- Investitionen in ausgewählte europäische Märkten in Studentenwohnungen
- Kernmärkte Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Österreich
- Satellitenmärkte wie Italien, Spanien, Skandinavien und UK
Fonds im Überblick
| Netto-Zielrendite (BVI) | 4,5-5,5% p.a. |
| Geographische Verteilung | Europa |
| Immobilien | Fokus Unterkünfte für Studenten |
| Investmentstil | Core |
| Angestrebtes Fondsvolumen (Eigenkapital) | EUR 250 Mio. |
| Fondslaufzeit | 10 Jahre |
| Auflage | September 2019 |
| ISIN | DE000A2AMQH0 |
| Mindestanlagesumme | EUR 5 Mio. |
| Rechtl. Struktur | Immobilien-Spezialfonds dt. IG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Institutional Investment Partners GmbH |
| Für Kapitalzusagen offen | ja |

