- Investitionen in ausgewählte europäische Märkten in Studentenwohnungen
 - Kernmärkte Deutschland, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich (UK)
 - Satellitenmärkte wie Italien, Spanien, Skandinavien und Polen
 - Fonds ist bereits geschlossen
 
Fonds im Überblick
| Netto-Zielrendite (BVI) | 5,5-6,5% p.a. (Base Case), 6,0-7,0% p.a. (Best Case) | 
| Geographische Verteilung | Europa | 
| Immobilien | Fokus Unterkünfte für Studenten | 
| Investmentstil | Core | 
| Angestrebtes Fondsvolumen (Eigenkapital) | EUR 240 Mio. | 
| Fondslaufzeit | 10 Jahre | 
| Auflage | Mai 2013 | 
| ISIN | DE000A1J9GC8 | 
| Mindestanlagesumme | EUR 5 Mio. | 
| Rechtl. Struktur | Immobilien-Spezialfonds dt. IG | 
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Institutional Investment Partners GmbH | 
| Für Kapitalzusagen offen | nein | 

